Benchmark:
Ações Global Cap. Grande Misto
AcsSection | % Longo | % Curto | % Líquido | Benchmark |
|---|
Ações | 98,64 | 0,00 | 98,64 | 92,78 |
|---|
Obrigações | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,05 |
|---|
Liquidez | 3,97 | 2,63 | 1,34 | 1,70 |
|---|
Outro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,47 |
|---|
Não Classificado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|---|
AceSection AcsSection | Acção | Benchmark |
|---|
| Europa | 29,33 | 24,64 |
|---|
| Reino Unido | 6,19 | 7,17 |
|---|
| Zona Euro | 7,34 | 11,10 |
|---|
| Europa (ex Zona Euro) | 15,24 | 5,81 |
|---|
| Europa - Emergente | 0,00 | 0,18 |
|---|
| África | 0,52 | 0,18 |
|---|
| Médio Oriente | 0,05 | 0,19 |
|---|
AceSectionAcsSection | Acção | Benchmark |
|---|
| América | 61,82 | 60,32 |
|---|
| Estados Unidos | 60,79 | 57,73 |
|---|
| Canadá | 0,07 | 2,32 |
|---|
| América Latina | 0,96 | 0,26 |
|---|
AceSectionAcsSection | Acção | Benchmark |
|---|
| Ásia | 8,85 | 14,16 |
|---|
| Japão | 3,60 | 7,51 |
|---|
| Australasia | 1,30 | 1,42 |
|---|
| Ásia - desenvolvida | 1,06 | 2,72 |
|---|
| Ásia - Emergente | 2,88 | 2,51 |
|---|
AceSectionAcsSection | Acção | Benchmark |
|---|
| Não classific | 0,00 | 0,60 |
|---|
AceSection AcsSection | Acção | Benchmark |
|---|
| Cyclical | 6,55 | 32,03 |
|---|
| Materiais Básicos | 1,76 | 4,23 |
|---|
| Consumo Cíclico | 0,82 | 9,79 |
|---|
| Serviços Financeiros | 3,73 | 15,38 |
|---|
| Imóvel | 0,24 | 2,63 |
|---|
AceSectionAcsSectionAceSectionAcsSection | Acção | Benchmark |
|---|
| Defensive | 88,20 | 26,87 |
|---|
| Consumo Defensivo | 3,51 | 9,05 |
|---|
| Saúde | 84,69 | 14,83 |
|---|
| Serviços públicos | 0,00 | 2,98 |
|---|
AceSectionAcsSection | Acção | Benchmark |
|---|
| Não Classificado | 0,05 | 0,86 |
|---|
AceSection AcsSection | Renda fixa | Benchmark |
|---|
| Governo | 0,00 | 1,44 |
|---|
| Tesouro | 0,00 | 1,48 |
|---|
| Proteção Inflação | 0,00 | 0,00 |
|---|
| Agência / Quase Agência | 0,00 | 0,02 |
|---|
| Relacionados com Governo | 0,00 | -0,05 |
|---|
| Empresas | 1,32 | 1,12 |
|---|
| Obrigações de empresas | 1,32 | 1,12 |
|---|
| Empréstimo Bancário | 0,00 | 0,00 |
|---|
| Convertíveis | 0,00 | 0,01 |
|---|
| Preferenciais | 0,00 | 0,00 |
|---|
| Securitizado com Colateral | 0,00 | 0,03 |
|---|
| Agência Colateral Hipotecário | 0,00 | 0,01 |
|---|
| Não Agência Col. Hipoteca Residencial | 0,00 | 0,00 |
|---|
| Colateral Hipotecário Comercial | 0,00 | 0,00 |
|---|
| Colateral com Ativos | 0,00 | 0,02 |
|---|
| Obrigação com Garantia | 0,00 | 0,00 |
|---|
| Municipal | 0,00 | 0,00 |
|---|
| Liquidez e Equivalentes | 98,87 | 284,81 |
|---|
| Derivados | -0,19 | -187,41 |
|---|
| Não Classificado | 0,00 | 0,00 |
|---|
AceSection AcsSection
AcsSectionPercentagem de carteira analisada 25,00
AceSection AceSection AcsSection | Carteira | Benchmark |
|---|
| Preço/Benefício | 20,93 | 17,97 |
|---|
| Preço/Cashflow | 14,33 | 8,60 |
|---|
| Preço/Valor Contabilístico | 4,35 | 2,04 |
|---|
AceSection AcsSection | Carteira | Benchmark |
|---|
| Maturidade efetiva | - | 5,41 |
|---|
| Duração | - | 2,05 |
|---|
| Qualidade Creditícia Média | - | - |
|---|
AceSection AcsSection | Carteira |
|---|
| Comissão de Gestão | 1,65 |
|---|
AceSection As 10 maiores posições
AcsSectionAceSectionAcsSection| Nome do ativo | Tipo | Setor | País | Ativos % |
|---|
| UnitedHealth Group Inc | Ações | Saúde | Estados Unidos | 3,72 |
| Thermo Fisher Scientific Inc | Ações | Saúde | Estados Unidos | 3,66 |
| Merck & Co Inc | Ações | Saúde | Estados Unidos | 2,57 |
| Roche Holding AG Dividend Right Cert. | Ações | Saúde | Suíça | 2,53 |
| Abbott Laboratories | Ações | Saúde | Estados Unidos | 2,45 |
| Bristol-Myers Squibb Company | Ações | Saúde | Estados Unidos | 2,40 |
| Amgen Inc | Ações | Saúde | Estados Unidos | 2,24 |
| Novo Nordisk A/S B | Ações | Saúde | Dinamarca | 2,10 |
| Roche Holding AG Dividend Right Cert. | Ações | Saúde | Suíça | 2,05 |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc | Ações | Saúde | Estados Unidos | 1,88 |
AceSection Alocação de ativos %
AcsSection | % Longo | % Curto | % Líquido | Benchmark |
|---|
Ações | 98,64 | 0,00 | 98,64 | 92,78 |
|---|
Obrigações | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,05 |
|---|
Liquidez | 3,97 | 2,63 | 1,34 | 1,70 |
|---|
Outro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,47 |
|---|
Não Classificado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|---|
AceSection AcsSectionTop 10 Holdings Breakdown %| Carteira | Ações | Obrigações | Liquidez | Outro | Não Classificado | Peso % |
|---|
| Carteira | 98,64 | 0,02 | 1,34 | 0,00 | 0,00 | |
| Benchmark | 92,78 | 0,05 | 1,70 | 5,47 | 0,00 | |
| Fidelity Global Health Care E-Acc-EUR | 95,43 | 0,07 | 4,49 | 0,00 | 0,00 | 25,00 |
| NN (L) Health & Well-being X Cap EUR | 99,09 | 0,00 | 0,91 | 0,00 | 0,00 | 25,00 |
| BGF World Healthscience E2 EUR | 97,39 | 0,00 | 2,61 | 0,00 | 0,00 | 25,00 |
| Candriam Eqs L Oncology Imp C USD Cap | 102,64 | 0,00 | -2,64 | 0,00 | 0,00 | 25,00 |
AceSectionAcsSectionPercentagem de carteira analisada 100,00
AceSectionEstilo de Ações %
AcsSection | Acção | Benchmark |
|---|
| Valor Grande | 7,09 | 27,35 |
|---|
| Misto Grande | 37,40 | 29,48 |
|---|
| Crescimento Grande | 27,63 | 24,28 |
|---|
| Valor Média | 0,50 | 6,09 |
|---|
| Misto Média | 5,06 | 5,18 |
|---|
| Crescimento Média | 12,95 | 4,40 |
|---|
| Valor Pequena | 0,29 | 0,59 |
|---|
| Misto Pequena | 2,53 | 0,47 |
|---|
| Crescimento Pequena | 3,63 | 0,31 |
|---|
| Não Classificado | 2,90 | 1,58 |
|---|
AceSection AcsSection
Acção
Benchmark AceSection AcsSectionAcsSectionTop 10 Holdings Breakdown %| Carteira | Grd | Mid | Pequena | Não classific | Peso % |
|---|
| Acção | 72,12 | 18,52 | 6,46 | 2,90 | |
| Benchmark | 81,11 | 15,66 | 1,37 | 1,58 | |
| Fidelity Global Health Care E-Acc-EUR | 84,31 | 14,41 | 0,46 | 0,82 | 25,00 |
| NN (L) Health & Well-being X Cap EUR | 61,73 | 24,73 | 8,54 | 5,00 | 25,00 |
| BGF World Healthscience E2 EUR | 86,62 | 11,06 | 0,99 | 1,34 | 25,00 |
| Candriam Eqs L Oncology Imp C USD Cap | 57,06 | 23,42 | 15,23 | 4,29 | 25,00 |
AceSectionAcsSectionTop 10 Holdings Breakdown %| Carteira |  |  |  | Peso % |
|---|
| Acção | 7,09 | 37,40 | 27,63 | |
| Benchmark | 27,35 | 29,48 | 24,28 | |
| Fidelity Global Health Care E-Acc-EUR | 10,24 | 48,69 | 25,38 | 25,00 |
| NN (L) Health & Well-being X Cap EUR | 2,12 | 24,95 | 34,66 | 25,00 |
| BGF World Healthscience E2 EUR | 16,51 | 44,96 | 25,15 | 25,00 |
| Candriam Eqs L Oncology Imp C USD Cap | 0,00 | 31,75 | 25,31 | 25,00 |
AceSectionAcsSectionTop 10 Holdings Breakdown %| Carteira |  |  |  | Peso % |
|---|
| Acção | 0,50 | 5,06 | 12,95 | |
| Benchmark | 6,09 | 5,18 | 4,40 | |
| Fidelity Global Health Care E-Acc-EUR | 0,00 | 1,77 | 12,64 | 25,00 |
| NN (L) Health & Well-being X Cap EUR | 1,38 | 10,24 | 13,10 | 25,00 |
| BGF World Healthscience E2 EUR | 0,62 | 1,14 | 9,30 | 25,00 |
| Candriam Eqs L Oncology Imp C USD Cap | 0,00 | 6,86 | 16,56 | 25,00 |
AceSectionAcsSectionTop 10 Holdings Breakdown %| Carteira |  |  |  | Peso % |
|---|
| Acção | 0,29 | 2,53 | 3,63 | |
| Benchmark | 0,59 | 0,47 | 0,31 | |
| Fidelity Global Health Care E-Acc-EUR | 0,00 | 0,27 | 0,19 | 25,00 |
| NN (L) Health & Well-being X Cap EUR | 0,00 | 4,79 | 3,74 | 25,00 |
| BGF World Healthscience E2 EUR | 0,00 | 0,19 | 0,80 | 25,00 |
| Candriam Eqs L Oncology Imp C USD Cap | 1,13 | 4,67 | 9,42 | 25,00 |
AceSection AceSectionAcsSectionPercentagem de carteira analisada 100,00
AceSectionAções - peso setorial %
AcsSection | Acção | Benchmark |
|---|
| Cyclical | 6,55 | 32,03 |
|---|
| Materiais Básicos | 1,76 | 4,23 |
|---|
| Consumo Cíclico | 0,82 | 9,79 |
|---|
| Serviços Financeiros | 3,73 | 15,38 |
|---|
| Imóvel | 0,24 | 2,63 |
|---|
AceSection AcsSection
Acção
Benchmark AceSection AcsSectionAceSection
AcsSectionAceSection
AcsSection | Acção | Benchmark |
|---|
| Defensive | 88,20 | 26,87 |
|---|
| Consumo Defensivo | 3,51 | 9,05 |
|---|
| Saúde | 84,69 | 14,83 |
|---|
| Serviços públicos | 0,00 | 2,98 |
|---|
AceSection AcsSection
Acção
Benchmark AceSection AcsSection | Acção | Benchmark |
|---|
| Não Classificado | 0,05 | 0,86 |
|---|
AceSection AcsSection
Acção
Benchmark AceSection AcsSectionAcsSectionTop 10 Holdings Breakdown %| Carteira | Cyclical | Sensitive | Defensive | Não Classificado | Peso % |
|---|
| Acção | 6,55 | 5,21 | 88,20 | 0,05 | |
| Benchmark | 32,03 | 39,96 | 26,87 | 0,86 | |
| Fidelity Global Health Care E-Acc-EUR | 0,00 | 0,00 | 99,81 | 0,19 | 25,00 |
| NN (L) Health & Well-being X Cap EUR | 25,62 | 19,37 | 55,01 | 0,00 | 25,00 |
| BGF World Healthscience E2 EUR | 0,47 | 0,00 | 99,53 | 0,00 | 25,00 |
| Candriam Eqs L Oncology Imp C USD Cap | 0,00 | 1,32 | 98,68 | 0,00 | 25,00 |
AceSectionAcsSectionTop 10 Holdings Breakdown %| Carteira |  |  |  |  | Peso % |
|---|
| Acção | 1,76 | 0,82 | 3,73 | 0,24 | |
| Benchmark | 4,23 | 9,79 | 15,38 | 2,63 | |
| Fidelity Global Health Care E-Acc-EUR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 |
| NN (L) Health & Well-being X Cap EUR | 6,56 | 3,26 | 14,85 | 0,95 | 25,00 |
| BGF World Healthscience E2 EUR | 0,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 |
| Candriam Eqs L Oncology Imp C USD Cap | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 |
AceSectionAcsSectionAceSectionAcsSectionTop 10 Holdings Breakdown %| Carteira |  |  |  | Peso % |
|---|
| Acção | 3,51 | 84,69 | 0,00 | |
| Benchmark | 9,05 | 14,83 | 2,98 | |
| Fidelity Global Health Care E-Acc-EUR | 0,00 | 99,81 | 0,00 | 25,00 |
| NN (L) Health & Well-being X Cap EUR | 13,96 | 41,05 | 0,00 | 25,00 |
| BGF World Healthscience E2 EUR | 0,00 | 99,53 | 0,00 | 25,00 |
| Candriam Eqs L Oncology Imp C USD Cap | 0,00 | 98,68 | 0,00 | 25,00 |
AceSection AceSectionAcsSectionPercentagem de carteira analisada 100,00
AceSectionEstatísticas de ações
AcsSection | Carteira | Benchmark |
|---|
| Preço/Benefício | 20,93 | 17,97 |
|---|
| Preço/Cashflow | 14,33 | 8,60 |
|---|
| Preço/Valor Contabilístico | 4,35 | 2,04 |
|---|
AceSectionAcsSectionTop 10 Holdings Breakdown %| Carteira | P/E | P/CF | P/B | Peso % |
|---|
| Carteira | 20,93 | 14,33 | 4,35 | |
| Benchmark | 17,97 | 8,60 | 2,04 | |
| Fidelity Global Health Care E-Acc-EUR | 20,85 | 16,95 | 4,70 | 25,00 |
| NN (L) Health & Well-being X Cap EUR | 19,46 | 17,60 | 3,61 | 25,00 |
| BGF World Healthscience E2 EUR | 20,17 | 16,58 | 4,08 | 25,00 |
| Candriam Eqs L Oncology Imp C USD Cap | 23,16 | 6,62 | 5,00 | 25,00 |
AceSectionAcsSectionPercentagem de carteira analisada 100,00
AceSectionDesagregação por regiões %
AcsSection | Acção | Benchmark |
|---|
| Europa | 29,33 | 24,64 |
|---|
Reino Unido | 6,19 | 7,17 |
|---|
Zona Euro | 7,34 | 11,10 |
|---|
Europa (ex Zona Euro) | 15,24 | 5,81 |
|---|
Europa - Emergente | 0,00 | 0,18 |
|---|
África | 0,52 | 0,18 |
|---|
Médio Oriente | 0,05 | 0,19 |
|---|
AceSectionAcsSection | Acção | Benchmark |
|---|
| América | 61,82 | 60,32 |
|---|
Estados Unidos | 60,79 | 57,73 |
|---|
Canadá | 0,07 | 2,32 |
|---|
América Latina | 0,96 | 0,26 |
|---|
AceSectionAcsSection | Acção | Benchmark |
|---|
| Ásia | 8,85 | 14,16 |
|---|
Japão | 3,60 | 7,51 |
|---|
Australasia | 1,30 | 1,42 |
|---|
Ásia - desenvolvida | 1,06 | 2,72 |
|---|
Ásia - Emergente | 2,88 | 2,51 |
|---|
AceSectionAcsSection | Acção | Benchmark |
|---|
Não classific | 0,00 | 0,60 |
|---|
AceSection AcsSectionAcsSectionTop 10 Holdings Breakdown %| Carteira | Europa | América | Ásia | Não classific | Peso % |
|---|
| Acção | 29,33 | 61,82 | 8,85 | 0,00 | |
| Benchmark | 24,64 | 60,32 | 14,16 | 0,60 | |
| Fidelity Global Health Care E-Acc-EUR | 24,80 | 68,64 | 6,56 | 0,00 | 25,00 |
| NN (L) Health & Well-being X Cap EUR | 39,74 | 44,92 | 15,34 | 0,00 | 25,00 |
| BGF World Healthscience E2 EUR | 23,08 | 69,66 | 7,26 | 0,00 | 25,00 |
| Candriam Eqs L Oncology Imp C USD Cap | 29,44 | 64,35 | 6,21 | 0,00 | 25,00 |
AceSectionAcsSectionTop 10 Holdings Breakdown %| Carteira | Reino Unido | Zona Euro | Europa (ex Zona Euro) | Europa - Emergente | África | Médio Oriente | Peso % |
|---|
| Acção | 6,19 | 7,34 | 15,24 | 0,00 | 0,52 | 0,05 | |
| Benchmark | 7,17 | 11,10 | 5,81 | 0,18 | 0,18 | 0,19 | |
| Fidelity Global Health Care E-Acc-EUR | 4,83 | 5,50 | 14,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 |
| NN (L) Health & Well-being X Cap EUR | 10,93 | 6,54 | 20,20 | 0,00 | 2,07 | 0,00 | 25,00 |
| BGF World Healthscience E2 EUR | 4,77 | 6,92 | 11,18 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 25,00 |
| Candriam Eqs L Oncology Imp C USD Cap | 4,21 | 10,23 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 |
AceSectionAcsSectionTop 10 Holdings Breakdown %| Carteira | Estados Unidos | Canadá | América Latina | Peso % |
|---|
| Acção | 60,79 | 0,07 | 0,96 | |
| Benchmark | 57,73 | 2,32 | 0,26 | |
| Fidelity Global Health Care E-Acc-EUR | 68,45 | 0,19 | 0,00 | 25,00 |
| NN (L) Health & Well-being X Cap EUR | 41,12 | 0,00 | 3,80 | 25,00 |
| BGF World Healthscience E2 EUR | 69,66 | 0,00 | 0,00 | 25,00 |
| Candriam Eqs L Oncology Imp C USD Cap | 64,24 | 0,11 | 0,00 | 25,00 |
AceSectionAcsSectionTop 10 Holdings Breakdown %| Carteira | Japão | Australasia | Ásia - desenvolvida | Ásia - Emergente | Peso % |
|---|
| Acção | 3,60 | 1,30 | 1,06 | 2,88 | |
| Benchmark | 7,51 | 1,42 | 2,72 | 2,51 | |
| Fidelity Global Health Care E-Acc-EUR | 2,32 | 3,86 | 0,00 | 0,37 | 25,00 |
| NN (L) Health & Well-being X Cap EUR | 3,61 | 0,00 | 4,22 | 7,50 | 25,00 |
| BGF World Healthscience E2 EUR | 3,38 | 1,48 | 0,00 | 2,39 | 25,00 |
| Candriam Eqs L Oncology Imp C USD Cap | 4,99 | 0,00 | 0,00 | 1,23 | 25,00 |
AceSection AceSectionAcsSectionPercentagem de carteira analisada 100,00
AceSectionSobreposição de ativos
AcsSection| Nome do ativo | Peso no Fundo % | Peso no Portfolio % | País | Data de Carteira |
|---|
| UnitedHealth Group Inc | | 3,72 | Estados Unidos | |
| BGF World Healthscience E2 EUR | 1,39 | 5,56 | | 30 abr 2020 |
| Fidelity Global Health Care E-Acc-EUR | 1,33 | 5,31 | | 30 abr 2020 |
| NN (L) Health & Well-being X Cap EUR | 1,00 | 4,01 | | 31 mar 2020 |
| Thermo Fisher Scientific Inc | | 3,66 | Estados Unidos | |
| Candriam Eqs L Oncology Imp C USD Cap | 1,11 | 4,43 | | 30 nov 2019 |
| Fidelity Global Health Care E-Acc-EUR | 0,99 | 3,98 | | 30 abr 2020 |
| NN (L) Health & Well-being X Cap EUR | 0,99 | 3,95 | | 31 mar 2020 |
| BGF World Healthscience E2 EUR | 0,58 | 2,30 | | 30 abr 2020 |
| Merck & Co Inc | | 2,57 | Estados Unidos | |
| Candriam Eqs L Oncology Imp C USD Cap | 1,39 | 5,58 | | 30 nov 2019 |
| BGF World Healthscience E2 EUR | 0,75 | 3,01 | | 30 abr 2020 |
| Fidelity Global Health Care E-Acc-EUR | 0,42 | 1,70 | | 30 abr 2020 |
| Roche Holding AG Dividend Right Cert. | | 2,53 | Suíça | |
| Fidelity Global Health Care E-Acc-EUR | 1,36 | 5,44 | | 30 abr 2020 |
| BGF World Healthscience E2 EUR | 1,17 | 4,67 | | 30 abr 2020 |
| Abbott Laboratories | | 2,45 | Estados Unidos | |
| BGF World Healthscience E2 EUR | 1,00 | 4,00 | | 30 abr 2020 |
| Fidelity Global Health Care E-Acc-EUR | 0,82 | 3,27 | | 30 abr 2020 |
| NN (L) Health & Well-being X Cap EUR | 0,63 | 2,54 | | 31 mar 2020 |
| Bristol-Myers Squibb Company | | 2,40 | Estados Unidos | |
| Candriam Eqs L Oncology Imp C USD Cap | 2,02 | 8,07 | | 30 nov 2019 |
| BGF World Healthscience E2 EUR | 0,38 | 1,54 | | 30 abr 2020 |
| Amgen Inc | | 2,24 | Estados Unidos | |
| Candriam Eqs L Oncology Imp C USD Cap | 0,94 | 3,75 | | 30 nov 2019 |
| Fidelity Global Health Care E-Acc-EUR | 0,72 | 2,86 | | 30 abr 2020 |
| BGF World Healthscience E2 EUR | 0,59 | 2,36 | | 30 abr 2020 |
| Novo Nordisk A/S B | | 2,10 | Dinamarca | |
| NN (L) Health & Well-being X Cap EUR | 0,92 | 3,69 | | 31 mar 2020 |
| Fidelity Global Health Care E-Acc-EUR | 0,72 | 2,89 | | 30 abr 2020 |
| BGF World Healthscience E2 EUR | 0,46 | 1,83 | | 30 abr 2020 |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc | | 1,88 | Estados Unidos | |
| Candriam Eqs L Oncology Imp C USD Cap | 1,17 | 4,68 | | 30 nov 2019 |
| Fidelity Global Health Care E-Acc-EUR | 0,55 | 2,19 | | 30 abr 2020 |
| BGF World Healthscience E2 EUR | 0,16 | 0,64 | | 30 abr 2020 |
| Humana Inc | | 1,48 | Estados Unidos | |
| Fidelity Global Health Care E-Acc-EUR | 1,08 | 4,33 | | 30 abr 2020 |
| BGF World Healthscience E2 EUR | 0,40 | 1,59 | | 30 abr 2020 |
AceSectionFixed Income Style %
AcsSection | Renda fixa | Benchmark |
|---|
| Elevado-Curto | 0,00 | 0,00 |
|---|
| Elevado-Intermediário | 0,00 | 0,00 |
|---|
| Elevado-Longo | 0,00 | 0,00 |
|---|
| Meio-Curto | 0,00 | 0,00 |
|---|
| Meio-Intermediário | 0,00 | 0,00 |
|---|
| Meio-Longo | 0,00 | 0,00 |
|---|
| Baixo-Curto | 0,00 | 100,00 |
|---|
| Baixo-Intermediário | 0,00 | 0,00 |
|---|
| Baixo-Longo | 0,00 | 0,00 |
|---|
| Não Classificado | 100,00 | 0,00 |
|---|
AceSection AcsSection
Renda fixa
Benchmark AceSection AcsSectionAcsSectionTop 10 Holdings Breakdown %| Carteira | Alta | Mid | Baixa | Não classific | Peso % |
|---|
| Acção | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| Benchmark | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | |
| Fidelity Global Health Care E-Acc-EUR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 25,00 |
AceSectionAcsSectionTop 10 Holdings Breakdown %| Carteira |  |  |  | Peso % |
|---|
| Acção | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Benchmark | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Fidelity Global Health Care E-Acc-EUR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 |
AceSectionAcsSectionTop 10 Holdings Breakdown %| Carteira |  |  |  | Peso % |
|---|
| Acção | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Benchmark | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Fidelity Global Health Care E-Acc-EUR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 |
AceSectionAcsSectionTop 10 Holdings Breakdown %| Carteira |  |  |  | Peso % |
|---|
| Acção | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Benchmark | 100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Fidelity Global Health Care E-Acc-EUR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 |
AceSection AceSectionAcsSectionPercentagem de carteira analisada 25,00
AceSectionObrigações - peso setorial %
AcsSection | Renda fixa | Benchmark |
|---|
| Governo | 0,00 | 1,44 |
|---|
| Tesouro | 0,00 | 1,48 |
|---|
| Proteção Inflação | 0,00 | 0,00 |
|---|
| Agência / Quase Agência | 0,00 | 0,02 |
|---|
| Relacionados com Governo | 0,00 | -0,05 |
|---|
| Empresas | 1,32 | 1,12 |
|---|
| Obrigações de empresas | 1,32 | 1,12 |
|---|
| Empréstimo Bancário | 0,00 | 0,00 |
|---|
| Convertíveis | 0,00 | 0,01 |
|---|
| Preferenciais | 0,00 | 0,00 |
|---|
| Securitizado com Colateral | 0,00 | 0,03 |
|---|
| Agência Colateral Hipotecário | 0,00 | 0,01 |
|---|
| Não Agência Col. Hipoteca Residencial | 0,00 | 0,00 |
|---|
| Colateral Hipotecário Comercial | 0,00 | 0,00 |
|---|
| Colateral com Ativos | 0,00 | 0,02 |
|---|
| Obrigação com Garantia | 0,00 | 0,00 |
|---|
| Municipal | 0,00 | 0,00 |
|---|
| Liquidez e Equivalentes | 98,87 | 284,81 |
|---|
| Derivados | -0,19 | -187,41 |
|---|
| Não Classificado | 0,00 | 0,00 |
|---|
AceSectionAcsSectionAcsSectionTop 10 Holdings Breakdown %| Carteira |  |  |  |  |  |  | Não Classificado | Peso % |
|---|
| Renda fixa | 0,00 | 1,32 | 0,00 | 0,00 | 98,87 | -0,19 | -379,56 | |
| Benchmark | 1,44 | 1,12 | 0,03 | 0,00 | 284,81 | -187,41 | 0,00 | |
| Fidelity Global Health Care E-Acc-EUR | 0,00 | 1,58 | 0,00 | 0,00 | 98,43 | 0,00 | 0,00 | 25,00 |
AceSectionAcsSectionTop 10 Holdings Breakdown %| Carteira | Tesouro | Proteção Inflação | Agência / Quase Agência | Relacionados com Governo | Peso % |
|---|
| Renda fixa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Benchmark | 1,48 | 0,00 | 0,02 | -0,05 | |
| Fidelity Global Health Care E-Acc-EUR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 |
AceSectionAcsSectionTop 10 Holdings Breakdown %| Carteira | Obrigações de empresas | Empréstimo Bancário | Convertíveis | Preferenciais | Peso % |
|---|
| Renda fixa | 1,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Benchmark | 1,12 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | |
| Fidelity Global Health Care E-Acc-EUR | 1,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 |
AceSectionAcsSectionAceSection AceSectionAcsSectionPercentagem de carteira analisada 25,00
AceSectionEstatísticas de obrigações
AcsSection | Carteira | Benchmark |
|---|
| Maturidade efetiva | - | 5,41 |
|---|
| Duração | - | 2,05 |
|---|
| Qualidade Creditícia Média | - | - |
|---|
AceSectionAcsSectionAceSectionAcsSectionPercentagem de carteira analisada 25,00
AceSectionComissões %
AcsSection | Carteira |
|---|
| Comissão de Gestão | 1,65 |
|---|
AceSectionAcsSectionTop 10 Holdings Breakdown %| Carteira | Comissão de Gestão | Ongoing Charge | Peso % |
|---|
| Carteira | 1,65 | - | |
| Fidelity Global Health Care E-Acc-EUR | 1,50 | 2,66 | 25,00 |
| NN (L) Health & Well-being X Cap EUR | 2,00 | 2,31 | 25,00 |
| BGF World Healthscience E2 EUR | 1,50 | 2,32 | 25,00 |
| Candriam Eqs L Oncology Imp C USD Cap | 1,60 | 1,84 | 25,00 |
AceSectionAcsSectionPercentagem de carteira analisada 100,00
AceSectionDesempenho31/05/2020
Rend. Anualiz. %
AcsSection | Carteira | Benchmark |
|---|
| 3 meses | 9,29 | -1,53 |
|---|
| 6 meses | 3,65 | -7,32 |
|---|
| 1 ano | 21,00 | 3,44 |
|---|
| 3 anos anualiz. | 12,79 | 3,26 |
|---|
| 5 anos anualiz. | 6,89 | 3,03 |
|---|
| Ano (YTD) | 2,05 | -8,47 |
|---|
AceSectionEstatísticas
AcsSection | 3 anos | 5 anos |
|---|
| Desv.Padrão(3a.) | 13,99 | 13,99 |
|---|
| Média Aritmética
| 13,04 | 7,64 |
|---|
| Rácio de Sharpe | 0,96 | 0,57 |
|---|
AceSectionAcsSection | 3 anos | 5 anos |
|---|
| Alfa | 9,44 | 4,11 |
|---|
| Beta | 0,85 | 0,90 |
|---|
| R² | 0,81 | 0,81 |
|---|
| Rácio de informação | 1,48 | 0,61 |
|---|
| Tracking Error | 6,46 | 6,29 |
|---|
AceSection AcsSectionTop 10 Holdings Breakdown %| Carteira | 3M | 6M | 1 ano | 3 anos | 5 anos | Ano (YTD) | Peso % |
|---|
| Carteira | 9,29 | 3,65 | 21,00 | 12,79 | 6,89 | 2,05 | |
| Benchmark | -1,53 | -7,32 | 3,44 | 3,26 | 3,03 | -8,47 | |
| Fidelity Global Health Care E-Acc-EUR | 6,55 | 0,61 | 15,47 | 10,10 | 3,89 | -0,75 | 25,00 |
| NN (L) Health & Well-being X Cap EUR | 2,34 | -5,33 | 6,83 | 6,74 | 4,70 | -6,19 | 25,00 |
| BGF World Healthscience E2 EUR | 10,80 | 4,38 | 23,86 | 12,62 | 6,50 | 3,48 | 25,00 |
| Candriam Eqs L Oncology Imp C USD Cap | 16,24 | 14,06 | 37,12 | - | - | 10,64 | 25,00 |
AceSectionAcsSectionAcsSectionTop 10 Holdings Breakdown %| Carteira | Desv.Padrão(3a.) | Média Aritmética
| Rácio de Sharpe | Peso % |
|---|
| Carteira | 13,99 | 13,04 | 0,96 | |
| Benchmark | 14,87 | 4,32 | 0,32 | |
| Fidelity Global Health Care E-Acc-EUR | 13,26 | 10,50 | 0,82 | 25,00 |
| NN (L) Health & Well-being X Cap EUR | 18,15 | 8,16 | 0,47 | 25,00 |
| BGF World Healthscience E2 EUR | 13,84 | 12,87 | 0,96 | 25,00 |
| Candriam Eqs L Oncology Imp C USD Cap | - | - | - | 25,00 |
AceSectionAcsSectionTop 10 Holdings Breakdown %| Carteira | Desv.Padrão(3a.) | Média Aritmética
| Rácio de Sharpe | Peso % |
|---|
